Cennik instalacje elektryczne 2026
Poniższy cennik obejmuje orientacyjne ceny wykonania podstawowych punktów instalacji elektrycznej w mieszkaniach, domach oraz lokalach użytkowych. Ostateczny koszt zależy od zakresu prac, liczby punktów oraz warunków montażu.
| CENNIK MONTAŻ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ (P.W. - PUNKTY WYPUSTOWE) | cena netto |
|---|---|
| P.W. Oświetlenia górnego wewnętrznego | 80,00 |
| P.W. Oświetlenia zewnętrznego na budynku | 90,00 |
| P.W. Gniazd 230V | 85,00 |
| P.W. Gniazd 400V | 120,00 |
| P.W. Zasilaczy 230V | 95,00 |
| P.W. Gniazd antenowych | 90,00 |
| P.W. Gniazd telefonicznych | 70,00 |
| P.W. Gniazd komputerowych skrętka kat.5 | 80,00 |
| P.W. Domofonowy | 100,00 |
| Wykonanie wykopu ręcznie gł. 0,6m /1mb | 150,00 |
| CENNIK MONTAŻ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ (P.T. - PUNKTY TABLICOWE - ROZDZIELNICA) | cena netto |
|---|---|
| P.T. Połączeń osprzętu rozdzielnicy w systemie szyny TH | 30,00 |
| P.T. Podpięcia instalacji do ZUG | 10,00 |
| P.T. Montaż - osadzenie rozdzielnicy 12-24 moduły | 250,00 |
| P.T. Montaż - osadzenie rozdzielnicy 36-48 moduły | 350,00 |
| P. T. Montaż - osadzenie rozdzielnicy 56-104 moduły | 450,00 |
| CENNIK MONTAŻ I PODŁĄCZENIE OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO | cena netto |
|---|---|
| Montaż gniazd elektrycznych 230V | 20,00 |
| Montaż gniazd telefonicznych | 15,00 |
| Montaż gniazd RTV i SAT, Komputerowe | 25,00 |
| Montaż wyłączników, przełączników | 20,00 |
| Montaż czujek ruchu wewnętrznych | od 50,00 |
| Montaż opraw oświetleniowych | od 50,00 |
| Montaż opraw oświetleniowych zewnętrznych / ogrodowych | od 90,00 |
| Montaż i podłączenie domofonu, video-domofonu | od 450,00 |
| Podłączenie i wypełnienie gwarancji płyty indukcyjnej | od 240,00 |
| Montaż, podłączenie i programowanie siłownika bramy | od 900,00 |
| Montaż, podłączenie i programowanie centrali alarmowej | od 800,00 |
Potrzebujesz dokładnej wyceny?
Jeśli chcesz poznać koszt wykonania instalacji elektrycznej dla domu, mieszkania lub lokalu, zadzwoń albo wyślij krótkie zapytanie. Po ustaleniu zakresu prac przygotujemy bardziej precyzyjną wycenę.
Cennik awarie elektryczne
Awarie 8:00-16:00
- Gwarantowany czas reakcji do 1 godziny
- Koszty naliczane za każdą rozpoczętą godzinę
- Dojazd wliczony w koszty
250,00 zł.
Awarie 16:00-22:00
- Gwarantowany czas reakcji do 1 godziny
- Koszty naliczane za każdą rozpoczętą godzinę
- Dojazd wliczony w koszty
300,00 zł.
Awarie 22:00-8:00 niedziele i święta
- Gwarantowany czas reakcji do 1 godziny
- Koszty naliczane za każdą rozpoczętą godzinę
- Dojazd wliczony w koszty
400,00 zł.
Nasza jakość - gwarancja
Jakość - wykonując instalacje elektryczne staramy się bazować na jak najlepszej jakości materiałach posiadających niezbędne aprobaty i certyfikaty techniczne to wpływa na solidność i estetykę wykonywanych przez nas instalacji oraz utrzymanie i użytkowanie jej w bardzo dobrym stanie technicznym przez wiele lat bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.
Gwarancja - na nasze instalacje udzielamy pisemnej 5 letniej gwarancji. Oraz oferujemy obsługę gwarancyjną na najwyższym poziomie.
